1 478983.74 1132235.02 372.39 B
2 478981.87 1132242.25 372.42 B
3 478986.75 1132243.60 372.32 B
4 478989.96 1132231.03 371.94 B
5 479031.24 1132307.37 374.58 C
6 479032.78 1132310.30 374.56 C
7 479045.79 1132300.55 374.36 C
8 479043.99 1132297.10 374.37 C
9 479047.74 1132294.24 374.26 C
10 479057.46 1132287.02 374.03 C
11 479083.82 1132263.01 373.48 C
12 479073.81 1132273.40 373.68 C
13 479066.07 1132280.36 373.82 C
14 479019.50 1132317.55 374.93 C
15 479013.11 1132322.41 375.62 C
16 479009.36 1132322.81 375.94 C
17 479011.20 1132329.20 375.77 C
18 479014.05 1132325.94 375.72 C
19 479020.43 1132321.24 375.14 C
20 479027.97 1132314.43 374.63 C
21 479038.44 1132306.04 374.49 C
22 479036.89 1132302.81 374.44 C
23 479089.18 1132263.14 373.43 C
24 479095.82 1132246.51 373.20 C
25 479098.86 1132248.73 373.21 C
26 479093.45 1132257.62 373.37 C
27 479089.71 1132255.61 373.28 C
28 479084.77 1132267.81 373.46 C
29 479076.48 1132276.18 373.74 C
30 479067.52 1132283.73 373.89 C
31 479054.64 1132293.79 374.13 C
32 479041.88 1132311.11 374.56 L
33 479035.56 1132310.31 374.56 L
34 479017.71 1132316.19 374.85 L
35 479019.31 1132311.83 374.46 L
36 479017.24 1132305.19 373.80 L
37 479008.37 1132298.57 373.88 L
38 479001.90 1132292.58 373.55 L
39 478985.92 1132283.20 372.95 L
40 478977.29 1132277.91 372.99 L
41 478971.65 1132273.59 373.14 L
42 478973.05 1132264.08 372.71 L
43 478977.30 1132249.57 372.33 L
44 478979.23 1132242.21 372.15 L
45 478981.71 1132234.25 372.03 L
46 478990.19 1132214.91 371.44 L
47 479039.06 1132320.50 374.90 L
48 479023.24 1132319.94 375.11 L
49 478973.68 1132260.25 0.00 PRIHR
50 479089.58 1132217.85 0.00 PRIHR
51 479030.48 1132301.48 0.00 SLOUP
52 479035.06 1132237.84 0.00 SLOUP
53 479044.95 1132311.98 374.53 T
54 479045.52 1132318.15 374.82 T
55 479041.82 1132322.28 375.02 T
56 478977.66 1132265.66 372.78 T
57 478981.57 1132254.65 372.57 T
58 478983.34 1132247.95 372.47 T
59 478989.09 1132248.97 372.53 T
60 478996.49 1132234.37 372.09 T
61 479002.12 1132234.82 372.09 T
62 479003.86 1132237.58 372.14 T
63 478997.03 1132241.94 372.25 T
65 479007.69 1132233.59 372.06 T
66 479017.72 1132230.28 371.98 T
67 479027.61 1132225.62 372.13 T
68 479038.33 1132221.21 372.18 T
69 479044.92 1132231.39 372.39 T
70 479034.18 1132236.46 372.43 T
71 479024.47 1132241.99 372.36 T
72 479010.54 1132245.49 372.37 T
73 478999.24 1132251.03 372.56 T
74 478991.91 1132258.83 372.63 T
75 478984.90 1132267.66 372.52 T
76 478990.41 1132277.34 372.60 T
77 478998.17 1132268.98 372.51 T
78 479006.90 1132276.17 372.99 T
79 479001.79 1132283.39 372.93 T
80 479010.95 1132288.52 373.36 T
81 479017.78 1132279.66 373.26 T
82 479026.30 1132286.14 373.44 T
83 479020.75 1132294.01 373.53 T
84 479025.73 1132300.06 373.68 T
85 479035.04 1132293.69 373.62 T
86 479042.44 1132288.19 373.64 T
87 479044.74 1132291.68 373.74 T
88 479046.48 1132293.05 374.19 T
89 479055.56 1132284.78 373.60 T
90 479051.15 1132278.79 373.58 T
91 479043.95 1132271.67 373.14 T
92 479037.94 1132274.23 373.18 T
93 479035.06 1132275.11 373.25 T
94 479022.38 1132268.18 372.95 T
95 479009.47 1132264.13 372.83 T
96 479002.04 1132257.44 372.75 T
97 479015.13 1132253.34 372.62 T
98 479026.22 1132249.03 372.57 T
99 479036.93 1132246.46 372.60 T
100 479047.85 1132240.92 372.51 T
101 479058.01 1132236.53 372.45 T
102 479056.88 1132243.80 372.67 T
103 479067.89 1132249.95 372.78 T
104 479072.74 1132244.20 372.70 T
105 479081.20 1132250.15 372.98 T
106 479087.19 1132251.64 372.97 T
107 479080.04 1132262.88 373.24 T
108 479072.03 1132255.33 373.02 T
109 479062.02 1132246.91 372.68 T
110 479051.25 1132253.19 372.90 T
111 479057.34 1132255.67 372.82 T
112 479061.33 1132261.44 373.12 T
113 479068.21 1132267.06 373.19 T
114 479071.78 1132271.43 373.24 T
115 479064.54 1132278.39 373.54 T
116 479057.73 1132269.11 373.27 T
117 479051.19 1132265.10 373.02 T
118 479046.42 1132261.03 373.03 T
119 479038.76 1132255.00 372.77 T
120 479028.17 1132257.65 372.78 T
121 479017.69 1132260.08 372.77 T
122 479026.63 1132266.77 372.88 T
123 479037.52 1132262.31 372.95 T
124 479042.20 1132280.94 373.35 T
125 479026.58 1132280.88 373.37 T
126 479025.52 1132311.00 374.56 T
127 478974.85 1132261.30 382.48 VODIC
128 478973.76 1132258.71 383.44 VODIC
129 479034.32 1132239.66 382.84 VODIC
130 479033.00 1132237.06 382.89 VODIC
131 479036.53 1132238.86 382.91 VODIC
132 479036.14 1132235.92 383.00 VODIC
133 479089.61 1132219.42 387.89 VODIC
134 479088.30 1132216.72 386.42 VODIC
135 478945.10 1132274.28 394.20 VODIC
136 478944.99 1132274.23 398.20 VODIC
137 479031.53 1132300.24 384.32 VODIC
138 479030.26 1132299.84 384.34 VODIC
139 479030.72 1132303.02 384.33 VODIC
140 479029.28 1132302.60 384.38 VODIC
